<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NACIONAL.NET Gobierno Nacional</title>
	<atom:link href="http://www.nacional.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nacional.net</link>
	<description>Politicas de desarrollo propuestas por el Gobierno Español</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 15:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aprueban plan para protección de mujeres víctimas de violencia</title>
		<link>http://www.nacional.net/aprueban-plan-para-proteccion-de-mujeres-victimas-de-violencia</link>
		<comments>http://www.nacional.net/aprueban-plan-para-proteccion-de-mujeres-victimas-de-violencia#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:01:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Igualdad destinará mas de cinco millones de euros para teleprotección móvil a las mujeres víctimas de violencia de género. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Ministerio de Igualdad destinará mas de cinco millones de euros para teleprotección móvil a las mujeres víctimas de violencia de género.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2009-2/160210-aido.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/aprueban-plan-para-proteccion-de-mujeres-victimas-de-violencia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno desmiente ataque a la web de la UE</title>
		<link>http://www.nacional.net/gobierno-desmiente-ataque-a-la-web-de-la-ue</link>
		<comments>http://www.nacional.net/gobierno-desmiente-ataque-a-la-web-de-la-ue#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 19:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Fuentes de la presidencia han negado la existencia de un ataque informático al portal de la presidencia de la UE. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fuentes de la presidencia han negado la existencia de un ataque informático al portal de la presidencia de la UE.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/internacional/20100104/NWS-1961-UE-Espana-fotomontaje-presidencia-aparicion.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/gobierno-desmiente-ataque-a-la-web-de-la-ue/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondo de economía sostenible</title>
		<link>http://www.nacional.net/fondo-de-economia-sostenible</link>
		<comments>http://www.nacional.net/fondo-de-economia-sostenible#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 15:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[inversion publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Para el año 2010 se tiene prevista la aplicación de este fondo para el desarrollo del sector industrial, energético e infraestructuras. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para el año 2010 se tiene prevista la aplicación de este fondo para el desarrollo del sector industrial, energético e infraestructuras.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MINECO/_2009/ntpr20091229_ICO.htm" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/fondo-de-economia-sostenible/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Nacional estudia posible privatización de la lotería</title>
		<link>http://www.nacional.net/gobierno-nacional-estudia-posible-privatizacion-de-la-loteria</link>
		<comments>http://www.nacional.net/gobierno-nacional-estudia-posible-privatizacion-de-la-loteria#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Con esta medida el estado pretende un aumento considerable en sus arcas, pasando la lotería a manos privadas. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con esta medida el estado pretende un aumento considerable en sus arcas, pasando la lotería a manos privadas.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.ondacero.es/OndaCero/noticia/Gobierno-estudia-privatizar-Loteria-las-apuestas/8924546/ws" target="_blank">Lea mas </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/gobierno-nacional-estudia-posible-privatizacion-de-la-loteria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turqúia y Armenia retoman relaciones diplomáticas</title>
		<link>http://www.nacional.net/turquia-y-armenia-retoman-relaciones-diplomaticas</link>
		<comments>http://www.nacional.net/turquia-y-armenia-retoman-relaciones-diplomaticas#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 14:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno Español ha tenido un activa participación para lograr la reconciliación entre estos dos países. Lea mas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Gobierno Español ha tenido un activa participación para lograr la reconciliación entre estos dos países.</p>
<p><a title="Lea mas " href="http://www.adn.es/internacional/20091011/NWS-0732-Gobierno-Turquia-Armenia-normalizacion-relaciones.html" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/turquia-y-armenia-retoman-relaciones-diplomaticas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno Nacional impulsa ley de igualdad</title>
		<link>http://www.nacional.net/gobierno-nacional-impulsa-ley-de-igualdad</link>
		<comments>http://www.nacional.net/gobierno-nacional-impulsa-ley-de-igualdad#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[España dentro de las medidas en contra de la discriminación busca por medio de esta ley impulsada por el Ministerio de Igualdad erradicar toda forma de discriminación, a través de asesoría jurídica y social para todas aquellas personas que sufrien algun tipo de trato discriminatorio. Uno de los sectores mas perseguidos por manifestaciones de este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>España dentro de las medidas en contra de la discriminación busca por medio de esta ley impulsada por el Ministerio de Igualdad erradicar toda forma de discriminación, a través de asesoría jurídica y social para todas aquellas personas que sufrien algun tipo de trato discriminatorio.</p>
<p>Uno de los sectores mas perseguidos por manifestaciones de este tipo son las mujeres gitanas, a las que le dificultan el acceso a la educación, empleo, y otros servicios, la Ministra de Igualda además pretende organizar la primera cumbre europea del Pueblo Gitano con el objetivo de establecer políticas de protección a la identidad cultural de este pueblo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/gobierno-nacional-impulsa-ley-de-igualdad/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno busca crear conciencia sobre el ahorro de energía</title>
		<link>http://www.nacional.net/gobierno-busca-crear-conciencia-sobre-el-ahorro-de-energia</link>
		<comments>http://www.nacional.net/gobierno-busca-crear-conciencia-sobre-el-ahorro-de-energia#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 17:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Mas de un millón de ciudadanos han acudido a las oficinas de correos a canjear gratuitamente los cupones que han recibido con su factura de la luz por una bombilla de bajo consumo. Con el lema de “Con tu ahorro ganamos todos. Cada pequeño gesto cuenta”, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio comenzó el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">Mas de un millón de ciudadanos han acudido a las oficinas de correos a canjear gratuitamente los cupones que han recibido con su factura de la luz por una bombilla de bajo consumo.</p>
<p class="justificado">Con el lema de “Con tu ahorro ganamos todos. Cada pequeño gesto cuenta”, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio comenzó el pasado mes de febrero el Programa piloto de reparto gratuito de bombillas de bajo consumo en Aragón. El reparto de bombillas continúo en las comunidades de La Rioja, Navarra, Madrid y Galicia y desde principios de julio se ha extendido a todo el país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/gobierno-busca-crear-conciencia-sobre-el-ahorro-de-energia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entidades locales recibieron en 2007 más de 16.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.nacional.net/las-entidades-locales-recibieron-en-2007-mas-de-16000-millones-de-euros-del-sistema-de-financiacion</link>
		<comments>http://www.nacional.net/las-entidades-locales-recibieron-en-2007-mas-de-16000-millones-de-euros-del-sistema-de-financiacion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 16:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[ayuntamienos]]></category>
		<category><![CDATA[diputaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Las Entidades Locales y Diputaciones Provinciales recibieron por el año 2007 unos recursos de 16.195,04 millones de euros a través del sistema de financiación, lo que supone un incremento del 6,86%, respecto a 2006, según los datos que ha presentando el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña. De esta cifra, la liquidación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="justificado">Las Entidades Locales y Diputaciones Provinciales recibieron por el año 2007 unos recursos de 16.195,04 millones de euros a través del sistema de financiación, lo que supone un incremento del 6,86%, respecto a 2006, según los datos que ha presentando el Secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña.</p>
<p class="justificado">De esta cifra, la liquidación que ingresarán en 2009 asciende a 1.661,33 millones de euros, ya que la cantidad principal la recibieron en entregas mensuales a cuenta a lo largo de 2007 y mediante un anticipo de la liquidación en 2008.</p>
<p class="justificado">
<p class="justificado">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/las-entidades-locales-recibieron-en-2007-mas-de-16000-millones-de-euros-del-sistema-de-financiacion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los presupuestos de I+D crecieron más desde 2004 a 2008</title>
		<link>http://www.nacional.net/los-presupuestos-de-id-crecieron-mas-desde-2004-a-2008-que-en-los-ocho-anos-anteriores-de-gobierno-del-pp</link>
		<comments>http://www.nacional.net/los-presupuestos-de-id-crecieron-mas-desde-2004-a-2008-que-en-los-ocho-anos-anteriores-de-gobierno-del-pp#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[inversion publica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Desde el año 2005, la inversión pública en I+D civil prácticamente se ha triplicado, siendo éste el primer Gobierno de nuestra historia que lleva la inversión pública en I+D a un nivel superior a la media europea Garmendia ha señalado que, en época de crisis, no siempre se puede gastar más pero siempre se puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el año 2005, la inversión pública en I+D civil prácticamente se ha triplicado, siendo éste el primer Gobierno de nuestra historia que lleva la inversión pública en I+D a un nivel superior a la media europea<br />
Garmendia ha señalado que, en época de crisis, no siempre se puede gastar más pero siempre se puede gastar mejor</p>
<p class="justificado">La ministra de Ciencia e Innovación Cristina Garmendia, se ha dirigido al diputado popular, Gabriel Elorriaga, a quien ha recordado que “los presupuestos de I+D crecieron más desde 2004 a 2008 que en los ocho años anteriores de gobierno del PP” y, como resultado de este incremento, de 2005 a 2007 la inversión total en I+D -pública y privada- sobre el PIB ha crecido más que en los 14 años anteriores.</p>
<p class="justificado"><a title="Continue leyendo " href="http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MCI/_2009/ntpr20090520_presupuestos.htm" target="_blank">Lea mas</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/los-presupuestos-de-id-crecieron-mas-desde-2004-a-2008-que-en-los-ocho-anos-anteriores-de-gobierno-del-pp/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organización de los departamentos ministeriales</title>
		<link>http://www.nacional.net/estructura-organica-basica-de-los-departamentos-ministeriales</link>
		<comments>http://www.nacional.net/estructura-organica-basica-de-los-departamentos-ministeriales#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 19:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin2</dc:creator>
				<category><![CDATA[organización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nacional.net/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para establecer la nueva estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, que desarrolla el aprobado el pasado 7 de abril en el que el Presidente del Gobierno, en virtud de las facultades que le reconoce la Ley del Gobierno, estableció la reestructuración de los departamentos ministeriales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto para establecer la nueva estructura orgánica básica de los Departamentos ministeriales, que desarrolla el aprobado el pasado 7 de abril en el que el Presidente del Gobierno, en virtud de las facultades que le reconoce la Ley del Gobierno, estableció la reestructuración de los departamentos ministeriales,<strong> </strong>fijando su organización hasta el nivel de Secretarías de Estado.</p>
<p><strong>Ministerio de Fomento</strong> <strong>:</strong> Se reagrupan las unidades orgánicas con nivel de Dirección General en el ámbito de las dos Secretarías de Estado, conforme a la homogeneidad de las dos áreas de infraestructuras y transportes ahora establecidas.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Ministerio de Educación</strong>. Se ha reintegrado la organización correspondiente al ámbito de las Universidades procedente del Ministerio de Ciencia e Innovación, dependientes de una Secretaría general.<br />
<strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nacional.net/estructura-organica-basica-de-los-departamentos-ministeriales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

